Apabila Anda ingin mengontrol serta mengetahui berapa lama yang dibutuhkan oleh karyawan pada perusahaan Anda, Anda dapat menggunakan Time Tracker pada Talenta. Fitur ini bisa Anda akses pada submenu Timesheet di menu Productivity.
Berikut adalah tampilan Time Tracker:
| No. | Kolom | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Manual Time Entry | Tombol untuk menambahkan time entry. |
| 2. | What are you working on | Field untuk menambahkan nama tugas yang akan dimonitor. |
| 3. | Select Task | Tombol untuk memilih task/tugas yang sudah di-assign kepada Anda. |
| 4. | Select Shift | Tombol untuk memilih shift. Daftar shift yang Anda dapatkan merupakan shift yang di-assign kepada Anda pada hari/waktu tersebut. |
| 5. | Timer | Waktu yang sedang berjalan atas tugas tersebut. |
| 6. | Start Timer | Tombol untuk memulai waktu atas tugas tersebut. |
Selanjutnya, Anda bisa melihat summary atau ringkasan dari time tracker yang telah dilakukan. Anda juga Anda dapat melihat laporan hasil perhitungan waktu pengerjaan dari tugas yang dilakukan.