Attendance merupakan halaman untuk memonitor dan mengoreksi data kehadiran karyawan termasuk cuti dan lembur karyawan. Anda bisa mengaksesnya melalui menu Time Management dan pilih Attendance.
Berikut ini penjelasan mengenai menu dan tombol yang terdapat pada menu Attendance.
No. | Nama Kolom/Tombol | Deskripsi |
1 | More | More menunjukkan tiga pilihan:
|
2 | Activity | Tombol untuk masuk ke halaman attendance activity (daftar kehadiran karyawan). |
3 | Attendance report | Tombol untuk melihat laporan kehadiran karyawan. |
4 | Date | Tombol untuk menampilkan data kehadiran karyawan berdasarkan tanggal tertentu. |
5 | Filter | Tombol untuk menampilkan filter data kehadiran berdasarkan:
|
6 | Adjust column | Tombol untuk mengatur kolom untuk menampilkan:
|
7 | Import |
Tombol untuk melakukan import data kehadiran. Terdapat 3 jenis impor yaitu:
|
8 | Export |
Tombol untuk melakukan export data kehadiran. Terdapat 2 tipe export yaitu:
|
9 | Guidebook |
|
10 | Search | Tombol untuk melakukan pencarian. |
11 | Present | Menunjukkan data berdasarkan clock-in dan clock-out (On time, Late in, Early out) perharinya menurut shift. |
12 | Not present | Menunjukkan data berdasarkan attendance yang terlewatkan menurut shift. Data yang ditunjukkan berupa Absent, No clock in, No clock out, dan Invalid (Clock in & clock out di luar schedule). |
13 | Away | Menunjukkan data berdasarkan jumlah karyawan yang sedang cuti (time off) atau libur (day off). |
14 | See all | Tombol untuk masuk ke halaman Talenta Insight. |
15 | Employees table | Menampilkan seluruh data attendance karyawan. Jika Anda mengklik salah satu nama karyawan, maka Anda akan masuk ke halaman detil attendance karyawan tersebut dalam satu periode cut off attendance. Anda dapat melihat rincian shift dengan penerapan satuan atau multiple shift pada tabel ini. |
16 | Edit | Tombol untuk mengubah atau memperbarui data kehadiran karyawan. |
17 | Hapus | Tombol untuk mereset data attendance pada tanggal tersebut. |
Demikian penjelasan mengenai menu Attendance. Untuk mempelajari bagaimana cara melihat aktivitas kehadiran karyawan, klik di sini.