Mekari Talenta merupakan software HRIS yang berbasis cloud. Anda dapat memanfaatkan berbagai fitur yang dapat mempermudah Anda dalam mengelola sumber daya manusia pada perusahaan, baik dalam hal administrasi maupun keuangan. Klik di sini, untuk melihat bagaimana cara login ke Talenta.
Terdapat istilah-istilah penting pada Talenta yang perlu Anda pahami sebagai berikut:
| No | Istilah | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1. | Backpay | Pembayaran yang dilakukan dengan sistem rapel. |
| 2. | Benefit | Penghasilan yang tidak menambah atau mengurangi Take Home Pay. |
| 3. | Custom Field | Field tambahan yang tidak disediakan oleh Talenta. |
| 4. | Employee Info/ My Info | Menu untuk melihat informasi mengenai karyawan tersebut dan address book karyawan lain yang dapat dilihat oleh karyawan. |
| 5. | Employee Status | Status kepegawaian karyawan (permanent, contract atau probation). |
| 6. | Employee Self Service (ESS) | Karyawan memiliki akun Talenta sendiri sehingga bisa melakukan aktivitas request secara mandiri. |
| 7. | Employee Transfer | Tombol untuk melakukan promosi, mutasi, rotasi, demosi dan pergantian status karyawan. |
| 8. | Merit Pay | Uang penghargaan saat karyawan resign. |
| 9. | Non-Core | Aplikasi tambahan di Talenta (Performance Management, Recruitment, LMS, dan Insights). |
| 10. | Position Cost | Biaya jabatan saat penghitungan pajak. |
| 11. | Rehire | Simbol untuk melakukan rekrutmen karyawan kembali. |
| 12. | Severance Pay | Uang pesangon saat karyawan resign. |
| 13. | Unresign | Simbol untuk membatalkan proses resign karyawan. |
| 14. | Loan | Pinjaman yang disalurkan perusahaan kepada karyawan sebagai bantuan dalam memenuhi kebutuhan keuangan. |
| 15. | Manpower Planning | Proses perencanaan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja dalam suatu organisasi untuk memastikan jumlah, keterampilan, dan penempatannya sesuai dengan tujuan bisnis. |
| 16. | 9 Box Matrix | Alat manajemen talenta yang digunakan untuk memetakan karyawan berdasarkan dua aspek utama, yaitu kinerja (performance) dan potensi (potential), guna mendukung pengambilan keputusan terkait pengembangan karier serta succession planning. |
| 17. | Succession planning | Proses sistematis dalam organisasi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempersiapkan calon pemimpin atau pengisi posisi kunci agar kesinambungan bisnis tetap terjaga di masa depan. |
Untuk mempelajari menu Mekari Talenta lebih lanjut klik di sini.