Kini, terdapat 2 (dua) tampilan Dashboard pada Talenta, yaitu tampilan lama dan baru. Anda dapat mengubah tampilan Talenta pada menu Talenta Labs. Pada halaman awal ini, ditampilkan berbagai informasi penting yang perlu dipantau oleh karyawan secara rutin, beserta dengan quick links untuk mengakses fitur-fitur secara lebih mudah.
Berikut adalah tampilan Dashboard dengan new navigation:
No. | Nama Kolom/Tombol | Deskripsi |
1. | Company Logo | Menampilkan logo perusahaan. Klik untuk mengubah logo. Jika karyawan terdaftar di cabang, maka logo akan menyesuaikan dengan logo cabang. |
2. | Talenta Core and Non-Core | Klik apabila Anda perlu pergi ke halaman Talenta Non-Core, seperti Insights, Performance Management, atau Recruitment. |
3. | Summarize data | Klik untuk menggunakan fitur AI dari Talenta untuk melihat ringkasan ketenagakerjaan, kehadiran, dan lain sebagainya. Untuk mempelajari fitur ini, buka panduannya di sini. |
4. | Quick action | Klik ikon ini untuk membuka beberapa opsi tindakan cepat, seperti tindakan Add/create dan Request. |
5. | Search | Klik untuk mencari nama employee tertentu dengan mengetikkan kata kuncinya. |
6. | Inbox | Klik untuk membuka halaman pesan yang berisi pesan, request dari karyawan lain yang harus diproses, dan notifikasi lainnya dari sistem. |
7. | Switch app | Klik untuk menampilkan produk-produk Mekari lainnya yang dapat Anda buka. |
8. | Profile Picture Icon | Menampilkan nama user yang sedang login. Pada bagian ini terdapat menu:
|
9. | Menu bar | Di sini, terdapat menu-menu lengkap Talenta tampilan Super Admin, seperti Home, My Info, Employees, Time, Finance, Payroll, Productivity, Company, Applications, Integrations, dan Settings. |
10. | Shortcut | Mempercepat untuk mengakses beberapa fitur tertentu:
|
11. | Chart |
Menampilkan grafik dari berbagai informasi yang tercatat di sistem Talenta. User dapat mengubah tampilan chart untuk mendapatkan informasi mengenai Employment Status, Length of Service, Job Level dan Gender Diversity. |
12. | Quick Links | Mempercepat untuk mengakses beberapa fitur tertentu:
|
13. | Balance Time Off | Menunjukkan sisa saldo cuti atau ijin yang dimiliki. Cuti yang ditetapkan memiliki saldo tidak terbatas tidak akan tampil pada kolom ini. |
14. | Applications | Menampilkan aplikasi-aplikasi tambahan yang disediakan oleh Talenta yang secara umum disebut dengan aplikasi non-core.
|
15. | Announcement |
Menampilkan fitur untuk mengelola pengumuman yang diberikan kepada seluruh karyawan di perusahaan. Anda dapat memfilter pengumuman berdasarkan kategori, dengan klik “Category”. |
16. | Contract & Probation |
Menampilkan fitur untuk mengelola perubahan status karyawan yang sudah mencapai atau mendekati masa akhir percobaan atau kontrak. Pengaturan untuk menentukan waktu penampilan notifikasi ini di dashboard dapat dilakukan pada menu Settings. |
17. | Task | Menampilkan fitur untuk mengelola pemberian tugas ke salah satu karyawan di perusahaan. |
18. | Who’s Off | Menampilkan semua nama karyawan yang sedang mengambil cuti dalam periode tertentu. |
19. | Download Talenta Mobile | Menampilkan aplikasi-aplikasi Talenta
|