Fitur Manpower Planning berguna untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Dengan adanya fitur ini, perusahaan dapat menetapkan rencana jumlah karyawan setiap bulan nya serta menemukan karyawan pengganti ketika terdapat karyawan yang resign. Untuk mengakses fitur ini, Anda harus memiliki role Super Admin, Admin, atau karyawan tertentu yang telah memiliki akses.
Pada tab Requisition, Anda dapat melakukan request headcount atau Replacement yang berhubungan dengan Manpower Planning. Untuk lebih jelasnya, berikut sekilas mengenai tab Requisition pada Manpower Planning Talenta.
No | Menu | Deskripsi |
1 | Request | Tombol ini berguna untuk melakukan request Headcount atau Replacement. |
2 | Search | Untuk mencari Job Position yang sudah direquest sebelumnya. |
3 | Guidebook | Untuk melihat guidebook yang berkaitan dengan tab Requisition pada fitur Manpower Planning. |
4 | Export | Untuk mengekspor data pada tab requisition. |
5 | Periode | Filter berdasarkan periode bulan yang ingin ditampilkan pada tabel requisition. |
6 | Filter | Filter berdasarkan Job Position, Status dan Request Type. |
7 | Tabel Requisition | Tabel yang berisi informasi request Requisition dan replacement yang sudah di request pada periode yang dipilih. |
8 | Detail | Untuk melihat detail dari Request yang sudah dilakukan sebelumnya. |
Demikian penjelasan sekilas dari tab Requisition pada Manpower Planning. Klik di sini untuk mempelajari sekilas dari tab Overview.