Time Management merupakan menu yang digunakan untuk mengelola seluruh fungsi yang terkait dengan pengaturan waktu, seperti kalender (Calendar), pembuatan jadwal kerja karyawan (Scheduler), pengelolaan data kehadiran karyawan (Attendance), hingga kebijakan cuti (Time Off).
Berikut ini penjelasan sekilas dari submenu Time Management:
No | Tab | Deskripsi |
---|---|---|
1. | Time Off | Sub-menu yang digunakan untuk mengelola seluruh kebijakan cuti yang berlaku dalam perusahaan. |
2. | Overtime | Sub-menu untuk mengelola data lembur karyawan. |
3. | Attendance | Sub-menu untuk mengelola data kehadiran karyawan. |
4. | On-call | Sub-menu untuk merencanakan karyawan mana yang harus siaga pada tanggal yang dipilih dan mengirimkan notifikasi kepada orang tersebut ketika terjadi keadaan darurat. |
5. | Scheduler | Sub-menu untuk mengelola jadwal kerja karyawan, termasuk shift. |
6. | Calendar | Sub-menu yang digunakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan penjadwalan dan memantau kegiatan yang diadakan perusahaan serta cuti dari pengguna. |
7. | Timesheet | Sub-menu yang memiliki fungsi terkait dengan pengaturan pemantauan tugas yang diberikan kepada karyawan (sub-menu ini tidak tersedia pada Talenta Starter). |
8. | Liveness | Add-ons yang dapat membantu perusahaan mencegah kecurangan absensi karyawan dengan validasi biometrik berbasis AI. |
Demikian penjelasan sekilas tentang menu Time Management. Pelajari bagaimana cara melakukan Request Overtime oleh Superadmin/Admin, di sini.